Breaking News
- Kunjungan Kepala DPMPTSP Tabalong
- Kunjungan Kerja dari Kepala Badan Kesbangpol Kota Palangka Raya
- Kunjungan Kerja dari DPMPTSP Kab. Tabalong dan DPRD Palu ke DPMPT Balikpapan
- Rapat Koordinasi Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Monitoring Evaluasi di 7 Area
- Rapat koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tahun 2020
- Rapat izin prinsip PT. Widya Jaya Abadi perumahan Kumala Residence
- Rapat Izin Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bersama Sie Sonny Wahyudianto
- Rapat Pembahasan Izin Prinsip Penggunaan Lahan Argowisata Gunung Binjai
- Sosialisasi IUMK via OSS bersama 33 RT Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat
- Mengunjungi Dpmptsp Dki Jakarta pada hari kamis 26 november 2020 dihadiri oleh Tim MPP DPMPT Kota Ba
Database Reklame Prioritas 2019
DAFTAR REKLAME LAYANAN PRIORITAS TAHUN 2019 | ||||||
DPMPT KOTA BALIKPAPAN | ||||||
NO | NAMA PERUSAHAAN | NOMOR IZIN | JUMLAH | UKURAN | ISI REKLAME | KLASIFIKASI |
UNIT | ||||||
1 | PT. GALANGAN BALIKPAPAN UTAMA | 0001/DPMPT/PN/BB/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. GALANGAN BALIKPAPAN UTAMA | A |
300 X 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
2 | PT. KALIRAYA SARI | 0007/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. KALIRAYA SARI (KRS) | A |
200 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
3 | PT. BORNEO ROTATING PRATAMA | 0010/DPMPT/PM/BT/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. BORNEO ROTATING PRATAMA | A |
1500 X 50 | Huruf terpisah | |||||
1bh 1sisi | ||||||
4 | PT. VAST JAYA PERKASA | 0011/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | hal. Kantor | A |
60 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
5 | KOPKAR TIRTA BAHARI | 0017/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PELINDO MART DIBUKA | A |
150 X 80 | UNTUK UMUM | |||||
1bh 1sisi | ||||||
6 | SUMBER UTAMA MOTOR | 0018/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | SUMBER UTAMA MOTOR | A |
150 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
7 | CV. INDO HOSE | 0019/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. INDO HOSE | A |
50 X 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
8 | CV. TUNAS TAMA MANDIRI | 0020/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. TUNAS TAMA MANDIRI | A |
100 X 25 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
9 | CV. SYAFLA UTAMA | 0021/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. SYAFLA UTAMA | A |
60 X 200 | ||||||
1 buah 1 sisi | ||||||
10 | PT. CARSURIN | 0023/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. CARSURIN | A- |
200 X 85 | Reklame pudar | |||||
1bh 1sisi | ||||||
11 | PT. ASTRA GRAPHIA, TBK | 0027/DPMPT/PN/BK/2018 | 4 | Tp. Tiang | ASTRA GRAPHIA | A |
60 X 370 | Dokumen Solution | |||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Ofiskita | |||||
45 x 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Fuji Xerox | |||||
60 X 370 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Kendaraan | layan gerak | |||||
KT 8350 LD | ||||||
12 | UD. SARI WIJAYA | 0028/DPMPT/PN/BB/2018 | 1 | Tp. Tiang | UD. SARI WIJAYA | A- |
160 X 80 | Reklame pudar | |||||
1bh 1sisi | ||||||
13 | CV. MITRA PRATAMA | 0031/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Mitra Pratama | A- |
100 X 35 | Foto Eksisting Belum Ada | |||||
14 | TOKO GANDHI UTAMA MOTOR | 0033/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Toko Ghandy Utama Motor | A- |
80 X 500 | Reklame pudar | |||||
1bh 1sisi | ||||||
15 | PT. AQUARIUS ENARCON PRIMA | 0037/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Aquarius Enarcon Prima | A |
100 X 175 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
16 | PT. LIEBHEER INDONESIA PERKASA | 0038/DPMPT/PN/BT/2018 | 7 | Tp. Tiang | Liebheer | A |
350 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Liebheer | |||||
700 x 100 | huruf terpisah | |||||
1bh 1sisi | ||||||
Kendaraan | Liebheer | |||||
KT 9342 CM | ||||||
KT 8885 YB | ||||||
KT 8563 LG | ||||||
KT 8326 YA | ||||||
KT 8265 YC | ||||||
17 | CV. FAJAR ASSALAM | 0040/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Fajar Assalam | A |
40 X 70 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
18 | PT. RAJAWALI CITRA BORNEO | 0041/DPMPT/PN/BT/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Rajawali Citra Borneo | A |
100 X 40 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
19 | PT. BINTANG ANUGRAH SAMUELRENO | 0042/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Bintang Anugrah Samuelreno | A |
300 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
20 | CV. REFAIR FIRNI | 0045/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | Double Bug, Digital Printing, dan | A |
420 X 120 | Media Advertising | |||||
1bh 1sisi | ||||||
21 | KOPERASI PUSAKA 78 | 0047/DPMPT/PN/BTE/2018 | 2 | Tp. Tiang | Pusaka 78 Tour & Travel Service | A |
150 X 590 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Pusaka 78 Pasar Swalayan | |||||
100 x 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
22 | APOTIK HARMONI | 0048/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Apotik harmoni | A |
150 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
23 | KOPERASI PUSAKA 78 | 0049/DPMPT/PN/BTE/2018 | 2 | Tp. Tiang | Toko Swalayan Pusaka 78 | A |
150 X 500 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Koperasi Serba Usaha Pusak 78 | |||||
500 X 100 | ||||||
24 | PT. BANK UOB INDONESIA | 0050/DPMPT/PN/BB/2018 | 1 | Tp. Tiang | Bank UOB | A |
100 X 450 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
25 | PT. BANK UOB INDONESIA | 0051/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Bank UOB Indonesia | A |
100 X 500 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
26 | PT. BANK UOB INDONESIA | 0052/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Bank UOB Indonesia | A |
100 X 500 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
27 | PT. CENTRAL SANTOSA FINANCE | 0056/DPMPT/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CS Finance | A |
100 X 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
28 | PT. PETERSON MITRA INDONESIA | 0057/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Peterson Mitra Indonesia | A- |
100 X 200 | Reklame pudar | |||||
1bh 1sisi | ||||||
29 | PT. DRAEGERINDO JAYA | 0058/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Draegerindo jaya | A |
120 X 90 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
30 | MEGA ELEKTRIK | 0060/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | Mega Elektrik | A- |
60 X 150 | Reklame pudar | |||||
1bh 1sisi | ||||||
31 | UD. PACIFIK ELEKTRIK | 0062/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | UD. Pasifik Elektrik | A |
450 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | UD. Pasifik Elektrik | |||||
123 x 89 cm | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
32 | PT. ILUFA JAYA SAMARINDA | 0066/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Toko Bazar | A |
800 X 600 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
33 | SUMMIT OTO FINANCE | 0067/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Summit Oto Finance | A |
280 X 165 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
34 | TOKO HIDUP BARU | 0068/DPMPT/PN/BB/2018 | 1 | Tp. Tiang | Toko Hidup baru | A- |
100 X 25 | Foto eksisting tidak ada | |||||
1bh 1sisi | ||||||
35 | UD. BENTHENK KOMPUTER | 0069/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | Komputer Bhentenk | A |
400 X 50 | ||||||
36 | PT. JATIM WATKORAYA | 0070/DPMPT/PN/BS/2018 | 3 | Tp. Tiang | PT. jatim Watkoraya | A- |
300 X 150 | Reklame sudah pudar | |||||
3bh 1sisi | ||||||
37 | PT. JATIM WATKORAYA | 0071/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | pakai Tiang | PT. Jatim Watkoraya | A |
150 X 300 | ||||||
1bh 2sisi | ||||||
38 | PT. JATIM WATKORAYA | 0072/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Jatim Watkoraya | A |
750 X 100 | Huruf terpisah | |||||
39 | PT. LESTARI MITRA SEMBADA | 0073/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | XXI | A |
750 X 320 | Huruf Terpisah | |||||
1bh 1sisi | ||||||
40 | PT. TATALOGAM LESTARI | 0075/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | Roofmart | A |
880 X 210 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
41 | PT. MAJAR PRATAMA | 0076/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Majar Pratama | A |
100 X 40 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
42 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA | 0079/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | ACE | A |
76 X 176 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | ||||||
55 x 126 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
43 | CV. NURMAH | 0080/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Nurmah | A |
45 X 62 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
44 | PT. PENGELOLA LIMBAH KUTAI | 0082/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. PPLK | A |
KARTANEGARA | 65 X 14 | |||||
1bh 1sisi | ||||||
45 | JAYA MANGGALA SAKTI | 0083/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. JAYA MANGGALA SAKTI | A |
140 X 14 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
46 | PT. ACE HARDWARE INDONESIA, TBK | 0086/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | A | |
235 X 60 | DR. Kong | |||||
135 X 53 | Bico | |||||
47 | PT. ESTETIKA MEDIKA UTAMA (LBC) | 0087/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | LBC | A |
150 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | ||||||
280 x 280 | LBC Skin Clinic Center 1998 | |||||
1bh 1sisi | ||||||
48 | PT. DAYNACON INDONESIA | 0092/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Daynacon Indonesia | A |
100 X 25 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
49 | TOKO DIANA COLLECTION | 0094/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Toko Diana Collection | A |
100 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
50 | FORTUNA QUEST HOUSE | 0095/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Fortuna Guest House | A |
200 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
51 | CV. BOKA PUTRA BORNEO | 0099/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Boka Putra Borneo | A |
40 X 40 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
52 | PT. NAGARINDO CITRAMANDIRI | 0104/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. nagarindo Citramandiri | A |
400 X 140 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
53 | ARTHA MAS TEKNIK | 0112/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Artha Mas teknik | A |
300 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
54 | UD. MIKI | 0113/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | UD. Miki | A |
180 X 75 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
55 | DEPOT MIKI | 0114/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Depot Miki | A |
160 X 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
56 | PT. KAMAL KARYA JAYA | 0119/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Kamal karyajaya | A |
100 X 30 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
57 | PT. DUTA KATUP MAS | 0120/DPMPT/PN/BT/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Duta Katup mas | A |
500 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
58 | PT. ASURANSI JIWA SEQUIS LIFE | 0121/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Sequis Life | A |
100 X 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
59 | PT. COBRA DENTAL INDONESIA | 0122/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | Cobra Dental | A |
300 X 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
60 | PT. PELAYARAN KANAKA DWIMITRA | 0123/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | Kanaka group | A |
MANUNGGAL | 300 X 120 | |||||
1bh 1sisi | ||||||
61 | PT. ILUFA JAYA SAMARINDA | 0124/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Toko Muara Rapak | A |
150 X 300 | ||||||
1bh 2sisi | ||||||
62 | CV. INDICO | 0128/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Indico | A |
100 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
63 | PT. INDEPENDEN BAROMETER | 0145/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Independen Barometer | A |
SURVEYOR | 100 X 50 | Surveyoor | ||||
64 | CV. ANUGERAH KARYA ANGKASA | 0147/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Anugerah Karya Angkasa | A- |
120 X 100 | Perlu foto kondisi eksisting | |||||
1bh 1sisi | ||||||
65 | CV. MALDI ESKLUSIF | 0148/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | Maldi Travel | A |
250 X 120 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
66 | PT. PESONA JAYA | 155/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Pesona Jaya | A |
200 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
67 | PT. WAHANA SURYA AGUNG | 156/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Wahana Tailor | A- |
100 X 300 | reklame kabur | |||||
1bh 2sisi | ||||||
68 | CV. CITRA MANDIRI | 158/DPMPT/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Mitra Mandiri | A |
80 X 40 | ||||||
1bh 2sisi | ||||||
69 | PT. MULTINDO AUTO FINANCE | 160/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Multindo Auto Finance | A |
150 X 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
70 | PT. GIRO ANUGERAH PERKASA | 162/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Giro Anugrah Perkasa | A- |
100 X 100 | Perlu foto eksisting | |||||
1bh 1sisi | ||||||
71 | PT. CITRA INTERBUANA MULTIRASA | 163/DPMPT/PN/BS/2018 | 7 | Tp. Tiang | Roti O | A |
70 X 80 | ||||||
2 Bh 1sisi | ||||||
70 x 70 | Roti O | |||||
1 bh | ||||||
50 x 60 | Roti O | |||||
2 bh | ||||||
50 x 80 | Roti O | |||||
2 bh | ||||||
72 | PT. AVRIST ASSURANSE | 164/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Avrist Assurance | A |
480 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
73 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 165/DPMPT/PN/BS/2018 | 6 | Tp. Tiang | Roti o | A |
50 cm X 80 cm (4 buah) | ||||||
80 cm x 80 (2 buah) | ||||||
74 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 166/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Roti O | A |
50 cm X 80 cm | ||||||
80 cm x 80 | ||||||
75 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 167/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | Roti O | A |
50 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
76 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 168/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Roti O | A |
80 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
80 x 80 | Roti O | |||||
77 | CV. ANLYA BUNGA JAYA | 172/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Anlya Bunga Jaya | A |
90 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
78 | CV. SAHABAT SEKERJA SEJATI | 173/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Sahabat Sekerja Sejati | A |
100 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
79 | UD. TERUS LANCAR | 174/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | UD. Terus Lancar | A |
420 X 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
80 | CV. TRIMITRA ANUGERAH JAYA | 175/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Trimitra Anugerah Sentosa | A |
100 X 50 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
81 | PERDANA MOTOR | 177/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yamaha/ Aspira | A |
100 X 400 | ||||||
82 | PT. KHALFANI JAYA KARYA | 178/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | Pt. Khalfani Jaya Karya | A- |
200 X 400 | PERLU FOTO KONDISI EKSISTING | |||||
1bh 1sisi | ||||||
83 | PT. BANK UOB INDONESIA | 179/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | UOB | A |
1252 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | UOB | |||||
1600 x 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
84 | CV. TUNGGAL JAYA RAYA | 180/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Tunggal Jaya | A |
600 X 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
85 | CV. TUNGGAL JAYA RAYA | 183/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Jl. DI Panjaitan | A |
500 X 900 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
86 | PT. BANK MEGA, TBK | 185/DPMPT/PN/BK/2018 | 4 | Tp. Tiang | Money Gram | A |
40 X 75 | ||||||
100 x 300 (2 buah) | Bank Mega | |||||
KT 1030 ZQ | Bank Mega | |||||
87 | PT. BANK MEGA | 186/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | Bank Mega | A |
60 X 708 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
88 | PT. BANK MEGA | 187/DPMPT/PN/BB/2018 | 3 | Tp. Tiang | Bank Mega | A |
100 X 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
500 x 120 | Bank Mega | |||||
KT 1736 LO | Bank Mega | |||||
89 | PT. BANK MEGA, TBK | 191/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | Bank Mega | A |
700 X 100 | ||||||
2bh 1sisi | ||||||
90 | PT. ANEKA SURYA BERSAMA | 192/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Aneka Surya Bersama | A |
100 X 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
91 | PT. PYRAMID WISATA INDONESIA | 194/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | QQ KTV | A |
200 X 200 | ||||||
1bh 2sisi | ||||||
92 | PT. MITRA SURYA ABADI | 197/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | TP. Tiang | Happy Puppy Karaouke | A |
400 x 400 | ||||||
500 X 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
93 | SEMOGA RAJA JAYA | 199/DPMPT/PN/BT/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Semoga Raja jaya | A- |
100 X 50 | perlu foto kondisi eksisting | |||||
1bh 1sisi | ||||||
94 | PT. SANTI YOGA | 201/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
120 x 300 | ||||||
95 | PT. SANTI YOGA | 202/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
120 x 300 | ||||||
96 | PT. SANTI YOGA | 203/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A- |
120 x 300 | perlu foto kondisi eksisting | |||||
1bh 1 sisi | ||||||
97 | PT. SANTI YOGA | 204/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
150 x 100 | ||||||
98 | PT. SANTI YOGA | 206/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
1bh 1 sisi | ||||||
99 | PT. SANTI YOGA | 207/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
150 x 100 | ||||||
100 | PT. SANTI YOGA | 208/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
120 x 300 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
101 | PT. SANTI YOGA | 210/DPMPT/PN/XX/2018 | 1 | Tp. Tiang | Yuasa Battery | A |
120 x 300 | ||||||
102 | PT. GARUDA MITRA TERATE | 211/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Garuda Mitra Terate | A |
600 x 100 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
103 | CV. POWER PARTS ENGINEERING | 212/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp. Tiang | CV. Power Parts Engineering | A |
450 x 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
104 | PT. PUTRA BALIKPAPAN ADIPERKASA | 216/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp. Tiang | PT. Putra Balikpapan Adiperkasa | A |
300 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
105 | PT. CAHAYA CITRA CAKRAWALA | 217/DPMPT/PN/BS/2018 | 1 | Tp.Tiang | PT.Cahaya Citra Cakrawala | A |
240 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
106 | PT Ilufa Jaya Samarinda | 220/DPMPT/PN/BK/2018 | 1 | Tp.Tiang | A | |
Cabang Balikpapan | 300 x 100 cm | |||||
1bh 1sisi | ||||||
107 | PT. BURSA EFEK INDONESIA | 221/DPMPT/PN/BK/2018 | 3 | Tp. Tiang | PT. Bursa Efek Indonesia | A |
400 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Yuk Nabung Saham | |||||
300 x 500 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Logo | |||||
80 x 90 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
108 | PT. MATAHARI GRAHA FANTASI | 222/DPMPT/PN/BK/2018 | 3 | Tp. Tiang | Timezone | A |
300 x 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Logo Timezone | |||||
50 x 720 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Timezone Lt. II | |||||
40 x 120 | ||||||
109 | CV. MAXI RAYA | 225/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
160 x 600 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalaya | |||||
80 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
110 | CV. MAXI JAYA | 226/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
107 x 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
111 | CV. MAXI RAYA | 227/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
120 x 450 | ||||||
1bh 2sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
112 | CV. MAXI RAYA | 228/DPMPT/PN/BTE/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
430 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
113 | CV. MAXI RAYA | 229/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
160 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
114 | CV. MAXI RAYA | 230/DPMPT/PN/BT/2018 | 1 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
80 x 300 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
115 | CV. MAXI RAYA | 231/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
160 x 600 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
116 | CV. MAXI RAYA | 232/DPMPT/PN/BS/2018 | 2 | Tp.Tiang | Maxi Swalayan | A |
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
430 x 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
117 | CV. MAXI RAYA | 233/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
160 x 60 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
118 | CV. MAXI SWALAYAN | 234/DPMPT/PN/BU/2018 | 1 | Tp. Tiang | Maxi | A |
100 x 350 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
119 | CV. MAXI RAYA | 235/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
133 x 500 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
120 | CV. MAXI RAYA | 236/DPMPT.PN/BTE/2018 | 2 | Tp. Tiang | Maxi Swalayan | A |
107 x 400 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Maxi Swalayan | |||||
60 x 225 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
121 | PT. BPD KALTIM KALTARA CABANG | 242/DPMPT/PN/BTE/2018 | 1 | Tp. Tiang | Bankaltim Kaltara Kcp Balikpapan | A |
BALIKPAPAN | 100 x400 | Permai | ||||
1bh 1sisi | ||||||
122 | PT. PACIFIK FIRSTRACK INDONESIA | 243/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | OFM | A |
100 x 88 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | BPT | |||||
150 x 35 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
123 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 246/DPMPT/PN/BK/2018 | 2 | Tp. Tiang | Roti O | A |
50 x 80 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Roti O | |||||
202 x 202 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
124 | PT. SEBASTIAN CITRA INDONESIA | 247/DPMPT/PN/BU/2018 | 2 | Tp. Tiang | Roti O | A |
150 x 150 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
Tp. Tiang | Roti O | |||||
240x 70 | ||||||
1bh 1sisi | ||||||
125 | PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-DSO | 248/DPMPT/PN/BK/2018 | 3 | Tp. Tiang | Astra International | A |
